2026.02.14
【福島県立高校入試】2026年度入試前期志願倍率(確定)
2026年度福島県立高校前期選抜は2月9日から13日まで出願先変更を受け付け、最終的な志願倍率が確定しました。 全日制課程の確定志願状況は、募集定員1万1,360に対して特色1,871人、連携154人、一般(専願)8,267人が志願、合計(志願学科人数)は1万292人。志願学科人数の志願倍率は0.92倍となりました。
受験生の皆さんは既に覚悟を決めてラストスパートをかけていると思いますが、最後の最後まで成績は伸びると信じ、自信を持って本番に臨めるようにしてください。皆さんの希望が叶うことを願っています。
| 学校名 | 学科名 | 定員 | 志願倍率 | 特色選抜 | ||||||
| 一次志願人数 | 最終 | 倍率 | 定員% | 定員 | 一次志願人数 | 最終 | 倍率 | |||
| 福島 | 普通 | 280 | 309 | 299 | 1.07 | 5 | 14 | 20 | 20 | 1.43 |
| 橘 | 普通 | 280 | 304 | 310 | 1.11 | 5 | 14 | 12 | 13 | 0.93 |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 74 | 76 | 0.95 | 40 | 32 | 26 | 27 | 0.84 |
| 経営ビジネス | 80 | 89 | 87 | 1.09 | 40 | 32 | 38 | 38 | 1.19 | |
| 会計ビジネス | 40 | 52 | 49 | 1.23 | 40 | 16 | 19 | 18 | 1.13 | |
| 福島明成 | 生物生産 | 80 | 89 | 88 | 1.10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 1.50 |
| 環境土木 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 食品科学 | 40 | 30 | 31 | 0.78 | 10 | 4 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 生産情報 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 福島工業 | 機械 | 80 | 77 | 79 | 0.99 | 30 | 24 | 27 | 27 | 1.13 |
| 電気 | 40 | 46 | 43 | 1.08 | 30 | 12 | 7 | 7 | 0.58 | |
| 情報電子 | 40 | 18 | 20 | 0.50 | 30 | 12 | 3 | 3 | 0.25 | |
| 建築 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 30 | 12 | 4 | 4 | 0.33 | |
| 環境化学 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 30 | 12 | 5 | 5 | 0.42 | |
| 福島西 | 普通 | 160 | 185 | 186 | 1.16 | 20 | 32 | 46 | 45 | 1.41 |
| デザイン科学 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 45 | 18 | 30 | 30 | 1.67 | |
| 福島北 | 総合学科 | 120 | 78 | 78 | 0.65 | 30 | 36 | 13 | 13 | 0.36 |
| 福島東 | 普通 | 240 | 303 | 301 | 1.25 | 15 | 36 | 56 | 54 | 1.50 |
| 福島南 | 文理 | 80 | 86 | 86 | 1.08 | 25 | 20 | 30 | 31 | 1.55 |
| 国際文化 | 40 | 37 | 40 | 1.00 | 25 | 10 | 9 | 9 | 0.90 | |
| 情報会計 | 40 | 32 | 37 | 0.93 | 25 | 10 | 5 | 6 | 0.60 | |
| 川俣 | 普通 | 40 | 26 | 25 | 0.63 | 40 | 16 | 7 | 7 | 0.44 |
| 伊達 | 普通 | 160 | 74 | 74 | 0.46 | 40 | 64 | 11 | 11 | 0.17 |
| 安達 | 普通 | 160 | 100 | 100 | 0.63 | 15 | 24 | 9 | 9 | 0.38 |
| 二本松 実業 | 機械システム | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0.50 |
| 情報システム | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 都市システム | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 25 | 10 | 4 | 4 | 0.40 | |
| 生活文化 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| 本宮 | 普通 | 40 | 24 | 25 | 0.63 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0.33 |
| 情報会計 | 40 | 18 | 17 | 0.43 | 15 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | |
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
-
KATEKYO学院 福島
カテキョーガクイン フクシマ
-
〒960-8032 福島県福島市陣場町1-3 ダイコービル3F
TEL:
FAX:
- 詳しく見る