1
2026.04.04~04.12
| 開催日 | 2023.10.10 、2023.10.11 、2023.10.12 、2023.10.13 、2023.10.14 、2023.10.15 、2023.10.16 、2023.10.17 、2023.10.18 、2023.10.19 、2023.10.20 、2023.10.21 、2023.10.22 、2023.10.23 、2023.10.24 、2023.10.25 、2023.10.26 、2023.10.27 、2023.10.28 、2023.10.29 、2023.10.30 、2023.10.31 、2023.11.01 、2023.11.19 、2023.11.02 、2023.11.03 、2023.11.04 、2023.11.05 、2023.11.06 、2023.11.07 、2023.11.08 |
|---|---|
| 時間 | 9:00~16:00 |
| 場所 | 霞ヶ城公園 |
| 住所 | 〒964-0904 福島県二本松市郭内3丁目 |
| 参加費 | 一般800円・中学生以下無料・障がい者600円 |
| 募集人数 | 特になし |
| お問い合わせ | 二本松市観光連盟 〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1 二本松市役所産業部 観光課内 TEL:0243-55-5122 FAX:0243-22-8533 |
|---|---|
| 編集 |
投稿管理PASS : |
2026.04.04~04.12
2026.05.23~05.24
2026.04.11
2026.04.01~05.30
2026.04.12
2026.04.19
2026.04.11
2026.04.12
2026.04.12
2026.04.26